Campaña de abonos del Covirán Granada: todos los precios y plazos

El coste de ver todos los partidos del conjunto rojinegro aumenta sensiblemente en todos los sectores del Palacio de los Deportes con respecto al curso pasado

Coviran Granada Gran Canaria
El Palacio de los Deportes, lleno durante el encuentro entre el Covirán Granada y Gran Canaria la pasada temporada | Foto: Antonio L. Juárez
Chema Ruiz España
0

El Covirán Granada ha presentado este martes su campaña de abonos para la temporada 2024/2025, que será su tercer curso consecutivo en ACB tras certificar dos agónicas permanencias. El club rojinegro ha aplicado en este ejercicio un sensible aumento en el precio de los carnés con respecto al año pasado, de 15 euros en todos los sectores del Palacio de los Deportes. Cada abonado podrá ver los 17 partidos de liga, así como adquirir como obsequio una bandera del cuadro nazarí. 

@granadadigital 🏀‘Granada es talento. Granada es élite’, la nueva campaña de abonos del @Fundación CB Granada #granada #foryoupage #viraltiktok #fyp #viralvideo #actualidad #noticiasen1minuto #noticiastiktok #baloncesto #baloncestotiktok #baloncestoespaña #acb #covirangranada ♬ New York Happy Hip Hop(1145385) - zomap

El coste de ver todos los encuentros como nuevo abonado oscila entre los 190 euros y los 440 euros, en función del sector del Palacio en el que se encuentre la localidad. Las renovaciones van de los 181 euros hasta los 419 euros, lo que supone un ligero beneficio para los socios del curso pasado. En edad infantil, los nuevos carnés del Covirán van desde los 124 euros hasta los 275 euros, mientras que para los pequeños que renueven su compromiso con el club rojinegro el precio se mueve entre los 119 euros y los 261 euros.

Todos los precios de los carnés:

Nuevas altas adultos

  • Nivel 1 | Sector A-B Central: 440€.
  • Nivel 1 | Sector A-B Lateral: 340€.
  • Nivel 1 | Esquina: 290€.
  • Nivel 1 | Sector C-D Fondo: 225€.
  • Nivel 2 | Sector A Central: 340€.
  • Nivel 2 | Sector A Lateral: 305€.
  • Nivel 2 | Sector A Esquina: 290€.
  • Nivel 2 | Sector B Lateral: 305€.
  • Nivel 2 | Sector B Esquina: 290€.
  • Nivel 2 | Sector C-D Fondo: 240€.
  • Nivel 3 | Sector A Lateral: 205€.
  • Nivel 3 | Sector B Central: 240€.
  • Nivel 3 | Sector B Lateral: 205€.
  • Nivel 3 | Sector C-D Fondo: 190€.

Renovaciones adultos

  • Nivel 1 | Sector A-B Central: 419€.
  • Nivel 1 | Sector A-B Lateral: 324€.
  • Nivel 1 | Esquina: 276€.
  • Nivel 1 | Sector C-D Fondo: 215€.
  • Nivel 2 | Sector A Central: 324€.
  • Nivel 2 | Sector A Lateral: 291€.
  • Nivel 2 | Sector A Esquina: 276€.
  • Nivel 2 | Sector B Lateral: 291€.
  • Nivel 2 | Sector B Esquina: 276€.
  • Nivel 2 | Sector C-D Fondo: 229€.
  • Nivel 3 | Sector A Lateral: 196€.
  • Nivel 3 | Sector B Central: 229€.
  • Nivel 3 | Sector B Lateral: 196€.
  • Nivel 3 | Sector C-D Fondo: 181€.

Nuevas altas infantiles

  • Nivel 1 | Sector A-B Central: 275€.
  • Nivel 1 | Sector A-B Lateral: 214€.
  • Nivel 1 | Esquina: 184€.
  • Nivel 1 | Sector C-D Fondo: 145€.
  • Nivel 2 | Sector A Central: 214€.
  • Nivel 2 | Sector A Lateral: 193€.
  • Nivel 2 | Sector A Esquina: 184€.
  • Nivel 2 | Sector B Lateral: 193€.
  • Nivel 2 | Sector B Esquina: 184€.
  • Nivel 2 | Sector C-D Fondo: 154€.
  • Nivel 3 | Sector A Lateral: 133€.
  • Nivel 3 | Sector B Central: 154€.
  • Nivel 3 | Sector B Lateral: 133€.
  • Nivel 3 | Sector C-D Fondo: 124€.

Renovaciones infantiles

  • Nivel 1 | Sector A-B Central: 261€.
  • Nivel 1 | Sector A-B Lateral: 204€.
  • Nivel 1 | Esquina: 176€.
  • Nivel 1 | Sector C-D Fondo: 139€.
  • Nivel 2 | Sector A Central: 204€.
  • Nivel 2 | Sector A Lateral: 184€.
  • Nivel 2 | Sector A Esquina: 176€.
  • Nivel 2 | Sector B Lateral: 184€.
  • Nivel 2 | Sector B Esquina: 176€.
  • Nivel 2 | Sector C-D Fondo: 147€.
  • Nivel 3 | Sector A Lateral: 127€.
  • Nivel 3 | Sector B Central: 147€.
  • Nivel 3 | Sector B Lateral: 127€.
  • Nivel 3 | Sector C-D Fondo: 119€.

Los plazos para abonarse

La tramitación de los abonos para la campaña 2024/2025 ha comenzado este mismo martes, 25 de junio, con el plazo de renovación, que se extiende hasta el martes 9 de julio. Esta gestión se podrá realizar en oficina, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas hasta los jueves, y online. A partir de ahí, los días 11 y 12 de julio se dedicarán exclusivamente a los cambios de asiento, que se podrán tramitar únicamente de manera presencial en el mismo horario.

El periodo de nuevas altas también ha comenzado este mismo martes, 25 de junio, pero no tiene fijada fecha de cierre. Al igual que sucede con las renovaciones, se pueden tramitar en la oficina del Covirán Granada, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas hasta los jueves, y online. 







Se el primero en comentar

Deja un comentario