Diputación moviliza una "inversión récord" de 23,7 millones de euros para la red provincial de carreteras
La institución pone en marcha el Plan Provincial de Carreteras de 2021 y programa 71 actuaciones que tienen como objetivo impulsar el sector de la construcción
La Diputación de Granada, a través del área de Obras Públicas y Vivienda, ha programado un total de 71 actuaciones de mejora en las vías de la red provincial en el marco del Plan Provincial de Carreteras 2021, que fue aprobado en el Pleno del mes de febrero y que supone una inversión récord de 23.708.392,95 euros. Así lo ha señalado el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, que ha comparecido ante los medios para ofrecer detalles de este “ambicioso” plan, que según ha precisado, recoge una serie de actuaciones “que resultan primordiales para avanzar en la mejora y acondicionamiento de la red actual”. La presentación de este plan se puede en el vídeo de esta noticia, también disponible en nuestro canal de Youtube.
Las primeras obras darán comienzo en un mes y todas deberán estar concluidas antes de final de año. "Hablamos de cifras nunca vistas de inversión en carreteras, en obra pública, una actividad que consideramos crucial para la recuperación económica de la provincia", ha anunciado el diputado, que ha estimado que se van a generar 450 de puestos de trabajo a jornada completa durante un año.
También ha aclarado que esta “potente” inversión es posible porque este año la Diputación dispone de inversiones extraordinarias procedentes de remanentes de tesorería dirigidas a impulsar el sector de la construcción y, por tanto, a reactivar la economía de la provincia. “Con este plan se persigue mejorar aún más la respuesta a los problemas que surgen de la movilidad creciente de nuestra sociedad, que conlleva la necesaria mejora de los niveles de seguridad y confort en las conexiones entre nuestros pueblos”, ha manifestado y ha subrayado que las actuaciones contempladas son obras de nuevo trazado, de ampliación de la infraestructura existente, y de conservación y reparación.
La actual red viaria provincial cuenta con un total de 129 carreteras que suman una longitud de 1.265 kilómetros. Muchas de ellas, ha explicado Villegas, se encuentran en buen estado de conservación y presentan condiciones aceptables de seguridad y confort. No obstante, ha afirmado, algunas precisan de las inversiones necesarias para llevar a cabo su acondicionamiento y mejora “por encontrarse deterioradas en su pavimento o tener una sección insuficiente para la demanda del tráfico actual”.
Actuaciones más destacadas del Plan Provincial de Carreteras 2021
En este sentido, se ha referido a alguna de estas intervenciones, como la construcción de la Circunvalación de Zagra y la prolongación de carretera de Sorvilán hasta Los Yesos, cuyo coste supone el 6,32% de la inversión total. También ha citado la ampliación de los puentes sobre el río Guardal y Arroyo Milanos, que supone el 27,54% de la inversión, y las obras de conservación y reparación, que suponen el 66,14% del total.
Por comarcas, ha hecho referencia a la mejora de la rotonda de la GR-3305 Granada a Vegas del Genil (90.000 euros), la construcción de un puente en la GR-4403, en Huétor Tájar (460.000 euros), estabilización de la plataforma y ensanche en la GR-4201 en Cáñar (550.000 euros), ensanche en un kilómetro de la GR-4301 en Lentegí (497.000 euros), ensanche en la GR-5104 Lanteira a Alquife (1,2 millones de euros) y ensanche en la GR-6102 en Gor (690.000 euros).
Igualmente, ha recordado que la ejecución de las actuaciones contempladas en el plan contribuirá a alcanzar los objetivos marcados por la Diputación de Granada para su red de carreteras como el fomento del desarrollo socioeconómico, la garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos, vertebración y cohesión del territorio y fijación de la población al medio rural, así la como mejora y modernización de las comunicaciones entre núcleos de población del área metropolitana. Todo ello, ha asegurado, en base “a un equilibrio interterritorial tanto en las inversiones como en la satisfacción de las necesidades de su infraestructura viaria”.
Proceso de elaboración
En la elaboración del plan se ha pretendido conseguir el reparto “más equitativo posible” entre las distintas zonas de la provincia, teniendo en cuenta las distintas necesidades y estado de las carreteras de cada zona, según el diputado, que ha expuesto también el proceso de planificación y sus fases. En primer lugar, la inspección del estado actual de las carreteras, con la participación de los inspectores de carreteras que recorren a diario las vías de la red provincial y que elaboran unas fichas de estado de las carreteras que recogen todos los datos del estado de la infraestructura y de sus necesidades de mejora o acondicionamiento; después, el establecimiento de prioridades de actuación, en el que priman las obras en carreteras que conectan unos núcleos de población con otros y que proporcionan los servicios básicos, las de mayor intensidad de tráfico y las que no tengan vías alternativas de comunicación; y, por último, la elaboración del borrador, que incluye los tramos objeto de intervención, la descripción de las actuaciones, su prioridad de ejecución y el presupuesto estimado de cada una de ellas.
Villegas ha explicado que en torno a este plan, se hizo una primera propuesta de ocho actuaciones por 3 millones de euros en noviembre 2020. En diciembre se amplió hasta los 20 millones tras recibir numerosas propuestas de los alcaldes de la provincia. También se invitó a los distintos grupos políticos de la Diputación de Granada, con objeto de que hicieran propuestas de actuación, ha apuntado. Y, finalmente, en febrero de este año, se volvió a ampliar en otros 3 millones con nuevos proyectos.
Por último, ha recordado que al margen de este plan, existe un programa de conservación de la red provincial de carreteras, en el que la Diputación de Granada invierte anualmente 4 millones de euros.
Actuaciones del Plan Provincial de Carreteras 2020/2021
REFERENCIA | CARRETERA | TITULO | PRESUPUESTO | ||
2020/4/PPCGR/1-1 | GR-5400 | DE LA A-4154 (VENTORROS DE SAN JOSÉ A ALGARINEJO. CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE ZAGRA 2ª FASE (P.K. 2+100 A P.K. 2+900) | 1.040.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-2 | REPARACIÓN Y RECALCE DEL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO GENIL EN LACHAR. | 150.000,00 € | |||
2020/4/PPCGR/1-3 | GR-9102 | DE ALMONTARAS A CASTILLEJAR. ENSANCHE DE PUENTE (P.K. 11+980). | 371.481,35 € | ||
2020/4/PPCGR/1-4 | GR-3402 | GR-3402 DE A-92 A A-338 (VENTAS DE HUELMA)TRAVESIA DE CHIMENEAS | 120.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-5 | GR-4304 | DEL TURRO A MORALEDA DE ZAFAYONA. REFUERZO DE FIRME EN 5 KM. | 449.871,80 € | ||
2020/4/PPCGR/1-6 | GR-4403 | DE LA A-336 (TOCON) A HUETOR TAJAR. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE.(P.K. 8+045) | 460.423,96 € | ||
2020/4/PPCGR/1-7 | GR-3408 | DE N-432 (PINOS PUENTE ) A GR-3416. REFIERZO DE FIRME EN 4 KM. TRAMO TIENA MOCLIN | 250.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-8 | GR-5102 | De A-401 a Gobernador. REFUERZO DE FIRME EN 1,2 KM MAS ULTIMO ENSANCHE | 151.425,64 € | ||
2020/4/PPCGR/1-9 | GR-3102 | DE GRANADA A VIZNAR. MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN CIRCUNVALACIÓN DE VIZNAR. | 106.152,24 € | ||
2020/4/PPCGR/1-10 | GR-3103 | DE GRANADA A ALFACAR. REFUERZO DE FIRME (P.K.0+000 A P.K. 3+500) | 359.670,41 € | ||
2020/4/PPCGR/1-11 | GR-3106 | DE DIEZMA A DARRO- REFUERZO DE FIRME P.K. 0+000 A P.K. 4+700 | 218.769,66 € | ||
2020/4/PPCGR/1-12 | GR-3201 | De A-4026 a A-92 POR LA PEZA. REFUERZO DE FIRME (P.K. 33+900 A P.K. 37+500) | 339.000,19 € | ||
2020/4/PPCGR/1-13 | GR-3201 | De A-4026 a A-92 POR LA PEZA. ESTABILIZACION DE LA PLATAFORMA ENTRE P.K. 3+000 Y P.K. 9+000) | 244.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-14 | GR-3202 | De GRANADA A MONACHIL (A-395). REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL. (P.K 2+220 A P.K. 5+400) | 325.184,03 € | ||
2020/4/PPCGR/1-15 | GR-3204 | DE N-323 (LECRIN) A N-323 (LA BERNARDILLA). MEJORA DE CURVAS(P.K. 1+000 Y P.K. 2+000) | 150.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-16 | GR-3209 | DE GRANADA (A-395) A DILAR. REFUERZO DE FIRME P.K. 4+500 A P.K. 5+300 Y ROTONDAS EXTREMAS | 213.981,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-17 | GR-3305 | GR-3305 DE GRANADA A VEGAS DEL GENIL. MEJORA DE ROTONDA P.K. 3+160 | 90.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-18 | GR-3308 | DE LA A-385 A PLTA. RES. URB. ALHENDTN. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P,K. 2+600).) | 524.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-19 | GR-3401 | DE LA A-92 A LA ESTACION DE ILLORA: REF. FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL (P.K. 2+500 A P.K. 5+700) | 485.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-20 | GR-3401 | DE LA A-92 A LA ESTACION DE ILLORA. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 2+500) | 239.471,57 € | ||
2020/4/PPCGR/1-21 | GR-3407 | DE ILLORA A GR-3410. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+00 A P.K. 10+000) | 800.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-22 | GR-3410 | De N-432 (Puerto Lope) a A-4154. REFUERZO DE FIRME (P.K. 24+100 A P.K. 33+000) | 562.156,59 € | ||
2020/4/PPCGR/1-23 | GR-3410 | DE N-432 (PUERTO LOPE) A A-4154. ENSANCHE GENERAL DE LA PLATAFORMA (P.K. 18+700 A P.K. 19+800) | 297.346,61 € | ||
2020/4/PPCGR/1-24 | GR-3411 | DE TIENA A N-432 (VENTA DE ALGARRA). REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 1+000) | 101.527,24 € | ||
2020/4/PPCGR/1-25 | GR-3417 | DE MARACENA A SANTA FE POR ALBOLOTE Y ATARFE. REFUERZODE FIRME P.K. 4+460 A P.K. 5+820 Y CIERRE DE DOS ROTONDAS | 241.443,24 € | ||
2020/4/PPCGR/1-26 | GR-3417 | DE MARACENA A SANTA FE POR ALBOLOTE Y ATARFE. REFUERZO DE FIRME P.K. 8+110 A P.K. 10+190. | 180.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-27 | GR-3418 | DE MARACENA A LA TORRECILLA. ENSANCHE GENERAL DE LA PLATAFORMA. (P.K 1+700 A P.K. 3+554) | 150.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-28 | GR-3419 | De A-44 a GR-3424. CHAPARRAL A GUEVEJAR. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 2+350) | 210.613,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-29 | GR-3420 | DE A-4076 (PUENTE DE COLOMERA) A A-403 (BENALUA DE LAS VILLAS). MEJORA DRENAJE P.K. 7+200 | 45.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-30 | GR-3424 | DE GRANADA A COGOLLOS VEGA. REFUERZO DE FIRME EN TRAVESIA DE COGOLLOS (P.K. 9+450 A P.K. 10+310) | 80.282,11 € | ||
2020/4/PPCGR/1-31 | GR-4100 | DE A-323 (BULAR) A DOMINGO PEREZ. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 2+500) | 192.246,32 € | ||
2020/4/PPCGR/1-32 | GR-4102 | DE A-401 a A-325 (CRUCE DE PEDRO MARTINEZ). REFUERZO DE FIRME (P.K. 6+000 A P.K. 8+000) | 171.652,75 € | ||
2020/4/PPCGR/1-33 | GR-4104 | LA PEZA A BENALUA DE GUADIX. REFUERZODE FIRME (P.K. 12+115 A P.K. 12+875) | 153.814,06 € | ||
2020/4/PPCGR/1-34 | GR-4201 | DE CAÑAR A A-4132. ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA P.K. 1+420 Y AMPLIACION CALZADA EN VARIAS CURVAS | 550.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-35 | GR-4301 | DE LENTEJI A LA A-4050. ENSANCHE DE LA PLATAFORMA (P.K. 1+000 A P.K. 2+100) | 497.491,29 € | ||
2020/4/PPCGR/1-36 | GR-4302 | DE LA A-338 (EMBALSE DE LOS BERMEJALES) A LA GR-3307. ENSANCHE GENERAL DE LA PLATAFORMA (P.K. 0+000 A P.K. 3+700) | 368.973,38 € | ||
2020/4/PPCGR/1-37 | GR-4304 | DE El TURRO A MORALEDA DE ZAFAYONA. REFUERZO DE FIRME DEL P.K. 3+950 A P.K.4+440 | 76.359,02 € | ||
2020/4/PPCGR/1-38 | GR-4400 | DE A-92 A HUETOR TAJAR. MEJORA SEGURIDAD VIAL EN EL PUENTE SOBRE EL RIO GENIL. | 347.014,40 € | ||
2020/4/PPCGR/1-39 | GR-4401 | DE LA A-92 A VILLANUEVA DE MESIA. MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL (P.K. 1+300 A P.K. 1+450) | 30.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-40 | GR-4402 | DE HUETOR TAJAR A MONTEFRIO. REFUERZO DE FIRME (P.K. 8+000 A P.K. 16+400) | 623.865,55 € | ||
2020/4/PPCGR/1-41 | GR-4403 | DE A-336 (TOCON) A HUETOR-TAJAR. REFUERZO DE FIRME P.K. 0+000 A P.K.4+330 | 514.461,19 € | ||
2020/4/PPCGR/1-42 | GR-4404 | DE A-335 (MONTEFRIO) a GR-3410. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 0+820) | 120.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-43 | GR-4406 | DE N-323a A DEHESAS VIEJAS. REFUERZO DE FIRME (P.K. 5+000 A P.K. 6+900) | 200.528,04 € | ||
2020/4/PPCGR/1-44 | GR-4406 | DE LA N-323a A DEHESAS VIEJAS. REFUERZO DE FIRME .TRAVESIA DE CAMPOTEJAR (P.K. 0+000 A P.K. 1+700) | 226.711,34 € | ||
2020/4/PPCGR/1-45 | GR-4407 | DE HUETOR TAJAR A LA ESPERANZA (LOJA). REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+875 A P.K. 7+000) | 332.035,21 € | ||
2020/4/PPCGR/1-46 | GR-5100 | DE MONTEJICAR A DEHESAS DE GUADIX (GUADAHORTUNA A ALAMEDILLA). REFUERZO DE FIRME (P.K. 10+200 A P.K. 18+800) | 589.092,89 € | ||
2020/4/PPCGR/1-47 | GR-5101 | TERRECARDELA A PEDRO MARTINEZ. REFUERZO DE FIRME p.k. 0+000 A P.K. 11+800) | 724.060,81 € | ||
2020/4/PPCGR/1-48 | GR-5104 | C.P. DE LANTEIRA A ALQUIFE. ENSANCHE GENERAL D LA PLATAFORMA (P.K. 17+190 A P.K. 19+710) | 1.172.473,72 € | ||
2020/4/PPCGR/1-49 | GR-5104 | DE A-4101 (GUADIX) A LA CALAHORRA. REFUERZO DE FIRME P.K. 11+780 A P.K. 13+400 | 164.045,30 € | ||
2020/4/PPCGR/1-50 | GR-5202 | DE LA A-345 A LA A-348 POR MURTAS.MEJORA SEGURIDAD VIAL (P.K. 23+536 A P.K. 23+800) | 70.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-51 | GR-5206 | DE A-4131 (RUBITE) A CASTELL DE FERRO. REFUERZO DE FIRME (P.K. 4+800 A P.K. 11+000) | 419.393,61 € | ||
2020/4/PPCGR/1-52 | GR-5208 | ACCESO A LA PLANTA DE VELEZ Y LAGOS. REFUERZO DE FIRME (P.K. 2+500 A P.K. 9+400) | 391.546,61 € | ||
2020/4/PPCGR/1-53 | GR-5209 | DE MOTRIL A CASTELL DE FERRO. REFUERZO DE FIRME P.K. 22+320 A P.K. 22+920 | 84.092,30 € | ||
2020/4/PPCGR/1-54 | GR-5300 | DE A-4050 A LA N-323. REFUERZO DE FIRME P.K. 6+700 A P.K. 9+300 | 254.267,88 € | ||
2020/4/PPCGR/1-55 | GR-6101 | GR-6101 DE A-92N (HERNÁN VALLE) A ALICÚN DE ORTEGA (L.P. JAÉN).ALGIBE QUEBRADO P.K. 4+620 Y DOS MAS | 272.733,42 € | ||
2020/4/PPCGR/1-56 | GR-6101 | GR-6101 DE A-92N (HERNÁN VALLE) A ALICÚN DE ORTEGA (L.P. JAÉN). MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL (P.K. 32+000 A P.K. 36+000) | 300.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-57 | GR-6101 | DE A-92N (HERNAN VALLE) A ALICUN DE ORTEGA(L.P. JAEN). MURO DE CONTENCIÓN P.K. 24+250 A P.K. 24+400. | 150.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-58 | GR-6102 | DE A-92 A A-92N POR GOR. ENSANCHE GENERAL DE LA PLATAFORMA (P.K. 6+546 A P.K. 9+020) | 688.959,52 € | ||
2020/4/PPCGR/1-59 | GR-6203 | DE LA A-4131 A N-340 ( CTRA. SORVILAN - LOS YESOS). ESTABILIZACION DE LA PLATA FORMA P.K. 9+200 | 300.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-60 | GR-6203 | PROLONGACIÓN NUEVO TRAZADO EN LA C.P. 6203 DESDE LA A-4131 A N-340 ( CTRA. SORVILAN - LOS YESOS). 1ª FASE (PK.7+000 A P.K. 10+000) | 395.795,53 € | ||
2020/4/PPCGR/1-61 | GR-8101 | DE LIMITE DE PROVINCIA DE ALMERIA A A-334 (CANILES). REFUERZO DE FIRME (P.K. 3+000 A P.K. 9+350) | 332.186,63 € | ||
2020/4/PPCGR/1-62 | GR-9104 | DE LA A-330 (GALERA) A L.P. ALMERIA (POZO DE LA RUEDA). GLORIETA DE ENTRADA A CERRO DE LA VIRGEN (P.K. 2+740) | 180.319,13 € | ||
2020/4/PPCGR/1-63 | GR-9106 | DE A-4200 A LIMITE DE PROVINCIA. REFUERZO DE FIRME (P.K. 22+870 A P.K. 26+600) | 411.380,29 € | ||
2020/4/PPCGR/1-64 | GR-9106 | DE A-4200 A LIMITE DE PROVINCIA. MEJORA SEGURIDAD VIAL P.K. 5+890 A P.K.6+070 Y ROTONDA EN TRAVESIA CORTES DE BAZA | 250.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-65 | GR-9109 | De CULLAR A ORIA. REFUERZO DE FIRME (P.K. 5+440 A P.K. 13+800) | 539.734,75 € | ||
2020/4/PPCGR/1-66 | GR-3201 | DE LA A-4026 A LA A-92.REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIAL (P.K. 4+270 A P.K. 9+600) | 200.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-67 | GR-3301 | DE LA A-44 A DILAR. ACTUACIONES VARIAS.(P.K. 1+315 A P.K. 3+300) | 270.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-68 | GR-3421 | DE PELIGROS A LA GR-3424. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 1+700) | 276.460,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-69 | GR-3208 | DE LA N-323a A ALBUÑUELAS. CONSTRUCCIÓN DE DOS ROTONDAS. (P.K 0+000 Y P.K. 0+800) | 450.000,00 € | ||
2020/4/PPCGR/1-70 | GR-4101 | DE LA A-325 (MOREDA) A SU ESTACIÓN. REFUERZO DE FIRME (P.K. 0+000 A P.K. 2+000) | 121.903,53 € | ||
2020/4/PPCGR/1-71 | GR-4200 | DE SOPORTUJAR A LA A-4132. ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA P.K. 0+000 | 237.993,84 € | ||
2020/4/PPCGR/1-72 | GR-4405 | DE LA N-323a A MONTILLANA Y TRUJILLOS. MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL (P.K. 5+430 A P.K. 7+160) | 100.000,00 € | ||
ASISTENCIAS TÉCNICAS, EXPROPIACIONES, GEOREFERENCIACIÓN DE LA RED | 1.000.000,00 € | ||||
23.708.392,95 € |
Comentarios
Un comentario en “Diputación moviliza una "inversión récord" de 23,7 millones de euros para la red provincial de carreteras”
Jesus
24 de noviembre de 2021 at 15:26
A fecha de hoy (24/11/2021) la actuación en la carretera Gr- 3417 Atarfe-Albolote( Refuerzo de Firme y reforma de dos rotondas), ni siquiera ha dado comienzo.
Solo el cartel anuncio de obra.
Antes de final de año?