Los dos centros hospitalarios de Granada se quedan fuera de la lista de hospitales públicos con mejor reputación
La Paz, El Clínic, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Vall D´Hebrón encabezan la lista de los mejores hospitales españoles
Hoy, por quinto año consecutivo, se han presentado los resultados del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) una evaluación independiente, amplia y con rigor de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo: el sistema sanitario español. El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española, y a través del cual se ha evaluado a los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la valoración realizada por los profesionales médicos (médicos especialistas y médicos de medicina familiar y comunitaria);la segunda la valoración de gerentes y responsables de hospitales, directivos de laboratorios, los enfermeros, responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes así como periodistas e informadores de la salud en base a 13 variables de reputación para los servicios clínicos; todas estas valoraciones las contrastamos con el tercer análisis de más de 180 indicadores objetivos de 2.280 servicios clínicos.
En este contexto, La Paz lidera el ranking en nueve servicios clínicos de los 23 analizados, el Clínic seis, el Gregorio Marañón en cinco; Vall D’Hebron, 12 de Octubre y Ramón y Cajal en uno de los servicios clínicos. Por otro lado, la lista del ranking de hospitales privados está liderado por la Clínica Universidad de Navarra, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario HM Sanchinarro/Clara Campal, Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y Centro Médico Teknon– Quirónsalud.
Ni el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ni el nuevo Hospital Universitario San Cecilio han conseguido colarse en estas listas.
Ranking hospitales públicos con mejor reputación
Puesto | Centro hospitalario | Puntuación | |
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10.000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 8.726 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8.322 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7.883 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7.820 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7.112 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6.724 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6.191 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5.728 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5.664 |
Ranking hospitales privados con mejor reputación
Puesto | Centro hospitalario | Puntuación |
1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10.000 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 7.307 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO / CLARA CAMPAL | 6.584 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6.194 |
5 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRÓN SALUD | 6.105 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5.806 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5.680 |
8 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 5.627 |
9 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5.504 |
10 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5.420 |
Los mejores hospitales en cada evaluación
Evaluación | Centro hospitalario |
MÉDICOS ESPECIALISTAS HOSPITALARIOS | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
DIRECTIVOS Y GERENTES DE HOSPITALES | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
MÉDICOS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
INFORMADORES DE SALUD | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
ENFERMEROS | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
ASOCIACIONES DE PACIENTES | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN |
DIRECTIVOS DE LABORATORIOS
(novedad 2018) |
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Resultados por servicios clínicos
Servicio Clínico | Centro hospitalario |
Aparato digestivo | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Cardiología | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Cirugía general y Aparato digestivo | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Dermatología médico quirúrgica - Ve. | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Endocrinología y nutrición | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Nefrología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Neumología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Neurología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Obstetricia y Ginecología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Oftalmología | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL |
Oncología Médica | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN |
Otorrinolaringología | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Pediatría y áreas específicas | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Psiquiatría | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Reumatología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Cirugía ortopédica y Traumatología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Urología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Medicina Interna | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Radiodiagnóstico | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Hematología | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
Cirugía Oral y Maxilofacial | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
Farmacia Hospitalaria | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Alergología (novedad 2018) | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Ranking de hospitales con mejores equipos de gestión según los directivos y gerentes de hospitales
Puesto | Centro hospitalario |
1 | HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
3 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN |
El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es el único estudio independiente que analiza reputación de toda la Sanidad española. Para conseguirlo este estudio ha evaluado a los actores de su Sistema Sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la valoración realizada por cerca de 5.000 profesionales médicos, enfermeros, miembros de la administración pública sanitaria a nivel provincial/autonómico, responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes y periodistas en base a diferentes variables de reputación para los servicios hospitalarios, para los laboratorios farmacéuticos, para los mejores medicamentos/fármacos; La segunda, el análisis de cerca de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial para los hospitales y servicios clínicos; y tercera, una evaluación de méritos reputacionales realizada por los técnicos del instituto Análisis e Investigación, responsable del trabajo de campo de MRS.