Se reducen un 86% los desplazamientos de largo recorrido y un 52% los fallecidos
El Covid-19 y las limitaciones de los desplazamientos hace que se registren 13 días con 0 fallecidos en carretera a nivel nacional
Ya lo dijimos en comunicaciones anteriores, la Semana Santa de 2020 ha sido una semana que permanecerá en la memoria de millones de personas en el mundo e histórica porque el éxito de la misma no residía en si superábamos los movimientos de largo recorrido o si disminuíamos la cifra de la siniestralidad vial respecto al año anterior, No, esta Semana Santa, el éxito era quedarnos en casa y no desplazarnos a segundas residencias, tal y como la inmensa mayoría de ciudadanos ha realizado.
El confinamiento al que estamos sometidos ha tenido su reflejo en las carreteras, tal y como demuestran los datos registrados por la DGT. Durante los once días que hubiera durado la operación Semana Santa se han producido 2,1 millones de desplazamientos, lo que supone un descenso del 86%, respecto a los 14,9 millones de movimientos de largo recorrido que se produjeron en la Semana Santa de 2019. Este descenso es más acusado en vehículos ligeros, llegando a un -92,22%.
Este descenso en los desplazamientos de largo recorrido, ha tenido un reflejo en la siniestralidad, donde en estos once días se han producido 9 accidentes mortales, en los que han fallecido 13 personas. El año pasado se produjeron 27 accidentes mortales en los que fallecieron 27 personas.
La situación de excepcionalidad en la que nos encontramos y la limitación de los desplazamientos han hecho que esta Semana Santa registre la cifra de siniestralidad más baja de la serie histórica.
EN PROFUNDIDAD
- Día a día: El lunes 6 de abril hubo 4 fallecidos- 2 accidentes mortales, uno de ellos con 3 fallecidos y el miércoles 8 de abril hubo 4 fallecidos- 2 accidentes mortales, uno de ellos también con 3 fallecidos. Sin embargo, esta Semana Santa no ha habido ningún fallecido desde el jueves 9 de abril al domingo 12 de abril
- Tipo de vía: 10 personas han fallecido en accidentes ocurridos en vías convencionales, frente a las 3 que se han registrado en accidentes ocurridos en autovías o autopistas.
- Tipo de accidente: Las salidas de vía sigue siendo el tipo de accidente más frecuente, con 8 fallecidos, los mismos que el año anterior y en colisiones traseras han fallecido 3 personas
Tipo de accidente | Fallecidos | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Dif. 2020/2019 | |
Colisión frontal | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | -8 |
Colisión lateral y frontolateral | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 |
Colisión trasera y múltiple | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Salida de la vía | 6 | 16 | 14 | 26 | 14 | 15 | 11 | 8 | -3 |
Vuelco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atropello a peatón | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 |
Otro tipo | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 37 | 34 | 41 | 27 | 31 | 27 | 13 | -14 |
- Medio de desplazamiento: El número mayor de fallecidos se ha producido desplazándose en turismos, 8 de los 13 fallecidos. En vehículos de mercancías ha habido 3 fallecidos y dos personas han fallecido como peatones.
- Grupo de edad: El grupo de edad con más fallecidos ha sido el de 25 a 34 años, con 4 fallecidos, seguido de los grupos de edad de 35 a 44 años y de 65 años y más, con 3 fallecidos, el de 45 a 54 años con 2 fallecidos y el de 15 a 24 años con 1 fallecido
- Uso de los dispositivos de seguridad: En el caso de los turismos, 4 de los 8 fallecidos no utilizaban cinturón de seguridad.
- Accidentalidad por provincias
Distribución de los fallecidos por provincias
Provincia | Fallecidos | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Dif. 2020/2019 | |
Araba/Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Albacete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Alicante | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Almería | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ávila | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Badajoz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
Illes Balears | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | -1 |
Burgos | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cáceres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad Real | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
A Coruña | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gipuzkoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huelva | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Huesca | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
León | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lleida | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lugo | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Madrid | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Málaga | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Murcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ourense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asturias | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palencia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontevedra | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. C. Tenerife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Cantabria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tarragona | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toledo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 37 | 34 | 41 | 27 | 31 | 27 | 13 | -14 |
EVOLUCION SINIESTRALIDAD VIAL ESTADO DE ALARMA
La declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID hace casi un mes en España ha tenido una incidencia directa en las cifras de accidentalidad vial.
En estos días, los desplazamientos de largo recorrido por vías interurbanas han disminuido una media del 80%, aunque esos porcentajes son mayores, en el caso de los fines de semana y en vehículos ligeros. Los fallecidos por accidente de tráfico en este periodo han disminuido en un 68%. 30 fallecidos, frente a los 93 que se registraron en el mismo periodo del año anterior.
A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, en los que las victimas vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas) representaban el 36% de los fallecidos, durante el confinamiento ese porcentaje es del 13%
Por el contrario, ha subido el porcentaje de usuarios de camión fallecidos, ya que son los que sí pueden desplazarse y a los que se les levantó las restricciones para poder abastecer a la población durante esta situación excepcional.
También se ha producido un cambio en el tipo de vías donde se producen los accidentes mortales. Si lo habitual era que las carreteras convencionales registraran el 76% de los fallecidos y las autopistas y autovías un 24%, en el mes de confinamiento, ese porcentaje se ha igualado, registrándose un 40% de los fallecidos en vías rápidas y un 60% en carreteras convencionales.
Por último, durante el periodo de confinamiento (15 de marzo a 13 de abril) hemos tenido 13 días con 0 fallecidos. En esas mismas fechas del año pasado no se registraron días sin fallecidos.